기회균형전형은 단순한 특별전형이 아닙니다. 교육기회에서 상대적으로 소외된 학생들에게 공정한 출발선을 제공하기 위해 만들어진 제도이며, 모든 대학이 의무적으로 일정 비율 이상 운영해야 하는 전형입니다.
1. 기회균형전형의 개요
「고등교육법」과 그 시행령에 따라 각 대학은 기회균형전형을 통해 사회적 배려 대상자를 위한 별도 전형을 마련해야 하며, 전체 모집 인원의 10% 이상을 해당 전형으로 선발해야 합니다.
❙ 기회균형전형 대상자 유형 예시
- 기초생활수급자
- 차상위계층
- 한부모가족지원 대상자
- 농어촌 학생
- 장애인 자녀
- 국가보훈대상자
- 북한이탈주민 및 제3국 출생 자녀
- 자립지원 대상자
- 특성화고 졸업자/재직자
- 서해 5도 학생
- 만학도
* 대학마다 자격 인정 범위와 전형명이 다르므로, 반드시 지원 전 대학별 모집요강을 확인해야 합니다.
2. 2026학년도 전체 모집 규모
구분 | 정원 내 | 정원 외 | 총합 | 전년도 총합 | 증감 |
---|---|---|---|---|---|
2026학년도 | 10,985명 | 27,215명 | 38,200명 | 37,424명 | +776명 |
출처: 2026학년도 대학입학전형 시행계획 및 대입정보119 (한국대학교육협의회)
3. 수도권 주요 대학 수시모집 – 기회균형전형 대학별 정리
수도권 내 주요 대학들은 대부분 서류 중심의 학생부종합전형 방식으로 기회균형전형을 운영하고 있습니다. 전형명은 ‘기회균형’, ‘고른기회’, ‘사회통합’ 등 다양하지만, 대부분 아래의 사회적 배려 대상자를 포함합니다.
※ 아래 표의 기호는 다음을 의미합니다.
국: 국가보훈 / 기: 기초생활·차상위·한부모 / 농: 농어촌 / 자: 자립지원 / 서: 서해5도 / 북: 북한이탈 / 특: 특성화고 / 특재: 특성화고 재직자 / 만: 만학도 / 장: 장애인 / 기타: 다문화, 다자녀, 장애인 자녀 등
서울 소재 주요 대학
대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 | 대상자 기호 |
---|---|---|---|---|
건국대 | 기회균형 | 80 | 서류70 + 학생부30 | 국, 농, 기 |
경기대 | 기회균형선발 | 20 | 서류100 | 국, 농, 기, 서, 자, 북 |
경희대 | 기회균형Ⅰ | 150 | 서류70 + 학생부30 | 국, 농, 기, 자 |
고려대 | 고른기회 | 199 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계60 + 면접40 | 국, 농, 기, 자 |
국민대 | 기회균형Ⅰ | 122 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계70 + 면접30 | 국, 기, 특 |
덕성여대 | 기회균형Ⅰ_사회통합 | 25 | 학생부100 | 국, 농, 기, 특, 서, 자, 북, 만 |
동국대 | 기회균형통합 | 131 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계70 + 면접30 | 국, 농, 기, 특, 서, 자 |
동덕여대 | 기회균형 | 12 | 서류100 | 국, 농, 기 |
명지대 | 기회균형 | 30 | 학생부100 | 국, 농, 기, 서, 자, 북 |
상명대 | 기회균형 | 70 | 서류100 | 국, 농, 기, 특, 서, 자, 북 |
서강대 | 기회균형 | 85 | 서류100 | 국, 농, 기, 장, 자, 북 |
서울대 | 기회균형특별_사회통합 | 178 | 1단계 서류100 / 2단계 서류70 + 면접30 | 국, 농, 기, 서, 자 |
서울시립대 | 기회균형Ⅰ | 130 | 1단계 서류100 / 2단계 서류50 + 면접50 | 국, 기, 특 |
서울여대 | 기회균형_사회통합지원 | 85 | 서류100 | 국, 농, 기, 자 |
성균관대 | 기회균형 | 24 | 서류100 | 국, 농, 기, 특, 서, 장, 자 |
성신여대 | 기회균형Ⅰ | 109 | 서류100 | 국, 농, 특 |
세종대 | 기회균형 | 98 | 서류100 | 국, 농, 기, 특, 만, 북 |
숙명여대 | 기회균형 | 71 | 서류100 | 국, 농, 기, 자 |
숭실대 | 기회균형 | 134 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계50 + 면접50 | 국, 농, 기, 특, 서, 자 |
연세대 | 기회균형 | 191 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계60 + 면접40 | 국, 농, 기 |
이화여대 | 고른기회 | 163 | 서류100 | 국, 농, 기, 북 |
중앙대 | CAU어울림 | 20 | 서류100 | 국, 자, 북, 기타 |
한양대 | 고른기회 | 118 | 서류100 | 국, 농, 기, 특, 기타 |
홍익대 | 고른기회Ⅱ | 10 | 서류100 | 국, 자, 북 |
※ 실제 전형 방식과 지원자격은 반드시 대학별 모집요강에서 확인해야 합니다.
인천·경기 지역 주요 대학
지역 | 대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 | 대상자 기호 |
---|---|---|---|---|---|
인천 | 인천대 | 기회균형 | 110 | 서류100 | 국, 농, 기 |
인천 | 인하대 | 고른기회 | 137 | 서류100 | 국, 기, 자 |
경기 | 가천대 | 기회균형 | 82 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계50 + 면접50 | 국, 기, 서, 자, 북, 만 |
경기 | 가톨릭대 | 기회균형Ⅰ | 96 | 서류100 | 국, 기, 농, 자, 서, 만 |
경기 | 경기대 | 기회균형선발 | 183 | 서류100 | 국, 농, 기, 서, 자, 북 |
경기 | 단국대 | 기회균형선발 | 81 | 서류100 | 국, 기, 서 |
경기 | 명지대(용인) | 기회균형 | 30 | 학생부100 | 국, 농, 기, 서, 자, 북 |
경기 | 수원대 | 기회균형특별 | 75 | 학생부100 | 국, 기, 자, 만, 서, 특재 |
경기 | 신한대 | 기회균형 | 74 | 서류100 | 국, 농, 기, 특, 서 |
경기 | 아주대 | 고른기회1 | 84 | 서류100 | 국, 농, 기, 특 |
경기 | 안양대 | 고른기회 | 21 | 서류100 | 국, 농, 기, 장 |
경기 | 용인대 | 기회균형특별 | 41 | 학생부100 | 국, 농, 기 |
경기 | 을지대(성남) | 기회균형(정원내) | 45 | 서류100 | 국, 농, 기, 특 |
경기 | 을지대(의정부) | 기회균형(정원내) | 7 | 서류100 | 국, 농, 기, 특 |
경기 | 차의과학대 | 사회통합 | 30 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계70 + 면접30 | 국, 농, 기, 특, 장, 서, 자, 북, 만 |
경기 | 한경국립대 | 사회통합 | 19 | 서류100 | 국, 자, 북 |
경기 | 한국공학대 | 기회균형 | 57 | 서류100 | 국, 농, 기, 자 |
경기 | 한국항공대 | 고른기회 | 44 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계70 + 면접30 | 국, 기 |
경기 | 한세대 | 기회균형 | 34 | 학생부100 | 국, 농, 기, 특, 만 |
경기 | 한신대 | 고른기회 | 63 | 학생부100 | 국, 농, 기 |
경기 | 한양대(ERICA) | 고른기회 | 84 | 서류100 | 국, 농, 기, 특, 만, 자, 기타 |
경기 | 협성대 | 고른기회 | 35 | 학생부100 | 국, 농, 기, 특 |
경기 | 화성의과학대 | 기회균형 | 18 | 학생부100 | 국, 농, 기, 특, 특재, 서, 자, 북, 만 |
※ 대부분의 대학이 서류형 학생부종합전형으로 선발하며, 일부는 교과전형도 병행합니다.
4. 수도권 정시모집 – 기회균형전형 운영 대학
기회균형전형은 수시 전형뿐 아니라 정시모집에서도 운영됩니다. 주로 수능 100% 전형으로 진행되며, 일부 대학은 면접이 포함되거나 수능 최저 기준이 설정되기도 합니다.
* 서울 지역 정시모집 대학 예시 (광운대 등)
대학 | 가군 | 나군 | 다군 | 전형명 | 전형방법 | 대상자 |
---|---|---|---|---|---|---|
광운대 | 53 | 26 | - | 기회균형 | 수능 100% | 국, 기, 농, 자, 특 |
※ 대부분 수능 성적 100% 반영 / 일부 대학은 등급 기준 또는 면접 포함
5. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 전형 – 수시모집 주요 대학
이 유형은 「고등교육법시행령」 제29조 제2항 제14호 ‘라’목에 따라, 법적으로 정의된 저소득층 학생들을 위한 별도 전형입니다. 주로 ‘기초생활수급자전형’, ‘사회배려전형’, ‘기회균등전형’ 등으로 운영됩니다.
자격 요건:
- 국민기초생활 보장법 제2조 제1호에 따른 수급권자
- 차상위계층 인정자
- 한부모가족지원법에 따른 지원대상자
수도권 수시모집 – 대학별 정리
지역 | 대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 경기대 | 기초생활수급자등선발 | 4 | 학생부100 | - |
서울 | 국민대 | 기회균형Ⅱ | 57 | 서류100 | - |
서울 | 덕성여대 | 기회균형Ⅰ – 기초생활수급자 등 | 14 | 서류100 | - |
서울 | 서울과기대 | 기회균형(기회균등) | 86 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계70 + 면접30 | - |
서울 | 서울교대 | 기초생활수급자등 | 19 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계50 + 면접50 | 국, 수, 영, 탐 중 4과목 합 13등급 |
서울 | 성균관대 | 이웃사랑 | 60 | 서류100 | - |
서울 | 중앙대 | 기회균형 | 74 | 서류100 | - |
서울 | 홍익대 | 기초생활수급자, 차상위계층 | 30 | 서류100 | - |
인천 | 경인교대 | 저소득층학생 | 18 | 서류100 | - |
경기 | 가천대 | 교육기회균형 | 3 | 1단계 서류100 / 2단계 1단계50 + 면접50 | - |
경기 | 가톨릭대 | 기회균형Ⅱ | 3 | 서류100 | - |
경기 | 강남대 | 기초차상위 | 58 | 학생부100 | - |
경기 | 경기대 | 기초생활수급자등선발 | 39 | 학생부100 | - |
경기 | 단국대 | 교육기회배려자 | 74 | 서류100 | - |
경기 | 대진대 | 기초생활수급자 등 | 16 | 학생부100 | - |
경기 | 을지대(성남) | 기회균형(정원 외) | 12 | 학생부100 | 보건과학대학 기준: 1개 과목 4등급 / 간호: 2과목 합 8등급 |
경기 | 을지대(의정부) | 기회균형(정원 외) | 4 | 학생부100 | - |
경기 | 차의과학대 | 기회균등 | 7 | 서류100 | - |
경기 | 협성대 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 | 20 | 학생부100 | - |
6. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 전형 – 정시모집 주요 대학
정시모집에서도 다수의 수도권 대학이 저소득층 학생을 위한 기회균형전형을 운영하고 있으며, 대부분 수능 100% 방식으로 평가합니다.
수도권 정시모집 – 대학별 정리
지역 | 대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 건국대 | 기초생활 및 차상위 | 63 | 수능 100 | - |
서울 | 경희대 | 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 | 90 | 수능 100 | - |
서울 | 고려대 | 사회배려 | 69 | 수능 100 | - |
서울 | 동국대 | 기초생활수급권자 및 차상위계층 | 43 | 수능 100 | - |
서울 | 동덕여대 | 기회균등 | 23 | 수능 100 | - |
서울 | 서강대 | 기초생활보장대상자 | 24 | 수능 100 | 국, 수, 영, 탐 중 3과목 합 9등급 |
서울 | 서울대 | 기회균형(저소득학생) | 93 | 수능 100 | 국, 수, 영, 탐 중 3과목 합 7등급 |
서울 | 서울시립대 | 기회균형Ⅱ | 33 | 수능 100 | - |
서울 | 성신여대 | 기회균형Ⅱ | 15 | 수능 100 | - |
서울 | 숙명여대 | 사회배려 | 30 | 수능 100 | - |
서울 | 숭실대 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 36 | 수능 100 | - |
서울 | 연세대 | 고른기회(연세한마음학생) | 83 | 수능 100 / 2단계 면접 5% | [의예] 수능 100 → 1단계 3배수 선발 |
서울 | 이화여대 | 기회균형 | 27 | 수능 100 | 기초생활·차상위·한부모 |
서울 | 중앙대 | 기회균형 | 30 | 수능 100 | 기초생활·차상위 |
서울 | 한국외대 | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 42 | 수능 100 | - |
서울 | 한양대 | 기회균형선발 | 42 | 수능 100 | - |
인천 | 경인교대 | 저소득층학생 | 7 | 수능 100 | - |
인천 | 인천대 | 기회균형 | 45 | 수능 100 | - |
경기 | 아주대 | 기회균형 | 23 | 수능 100 | - |
경기 | 한국외대(글로벌) | 기초생활수급자 및 차상위계층 | 42 | 수능 100 | - |
경기 | 한양대(ERICA) | 기회균형선발 | 34 | 수능 100 | - |
7. 지역별 모집 인원 통계 – 전형 유형별 현황
2026학년도 기회균형전형 중 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자를 위한 전형의 모집 인원은 아래와 같이 전국 5대 권역별로 구분됩니다. ※ 예체능계 실기/실적 전형은 제외한 수치입니다.
지역 | 학생부교과 (명) |
학생부종합 (명) |
수능 (명) |
---|---|---|---|
서울, 인천, 경기 | 352 | 464 | 586 |
강원 | 114 | 60 | - |
대전, 세종, 충남, 충북 | 750 | 203 | 13 |
대구, 경북, 부산, 울산, 경남 | 679 | 374 | 8 |
광주, 전남, 전북, 제주 | 517 | 218 | 5 |
계 | 2,412 | 1,319 | 612 |
위 수치는 저소득층 학생을 위한 정원 내·외 모집의 실질적 현황으로, 학생과 학부모가 지원 전략을 세울 때 참고하면 유용합니다.
마무리하며
기회균형전형은 단순히 특별한 제도가 아닌, 공정한 기회의 복원을 위한 제도입니다. 특히 경제적·사회적 어려움 속에서도 학업을 포기하지 않은 학생들에게는 반드시 주목해야 할 기회입니다.
반드시 각 대학의 최신 모집요강을 확인하고, 자격 조건에 따른 서류도 사전에 준비하세요. 자격이 된다면, 이 기회를 통해 미래의 가능성을 활짝 열어보시길 바랍니다.
※ 본 콘텐츠는 일반적인 입시 정보를 바탕으로 정리된 자료입니다. 실질적인 지원 시에는 대학별 모집요강과 입학처 공지사항을 반드시 확인하시기 바랍니다.
'교육' 카테고리의 다른 글
2026학년도 학교장추천(지역균형) 전형 총정리 (0) | 2025.04.24 |
---|---|
2026학년도 수시 논술전형 완전정리 - 대학별 특징, 수능최저, 논술유형까지 한눈에! (0) | 2025.04.21 |
나에게 맞는 대입 전형 찾기 진단 테스트 (0) | 2025.04.09 |
2026학년도 수시 학생부교과전형 서울권 대학별 정리 (모집요강, 수능최저 포함) (0) | 2025.04.08 |
2026학년도 대학입시 주요일정 및 모의고사일정 (0) | 2025.04.08 |